鞋码,通常也称鞋号,用来衡量人类脚的形状以便配鞋的标准单位系统,下面是尺码对照表,可以帮你解决如何挑选正确的码数;经过量度脚长与脚宽,让你能够挑选到合适的鞋子。
鞋码对照表,中国/美国/国际鞋码对照表
鞋码,通常也称鞋号,是用来衡量人类脚的形状以便配鞋的标准单位系统。目前世界各国采用的鞋码并不一致,但一般都包含长、宽两个测量。长度是指穿者脚的长度,也可以是制造者的鞋楦长。即使在同一个国家/地区,不同人群和不同用途的鞋,例如儿童、运动鞋,也有不同的鞋码定义。下面是尺码对照表,可以帮你解决如何挑选正确的码数;经过量度脚长与脚宽,让你能够挑选到合适的鞋子。
国际标准鞋号表示的是脚长的毫米数。中国标准采用毫米数或厘米数。如:245是毫米数,24 1/2是厘米数,表示一样的尺码。
换算公式:
厘米数×2-10=欧制 (欧制+10)÷2=厘米数
厘米数-18+0.5=美制 美制+18-0.5=厘米数
厘米数-18-0.5=英制 英制+18+0.5=厘米数
(欧码+10)×5=中国鞋号,如欧码35的鞋,对应的中国鞋号为225;欧码37对应的中国鞋号为235。
鞋号换算表(单位:毫米)34号——22035号——22536号——23037号——23538号——24039号——24540号——25041号——25542号——26043号——26544号——27045号——275。
男人鞋尺码对照表:
厘米 24.5 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
中国码 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5
英国码 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
美国码 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
女人鞋尺码对照表:
厘米 22 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30 30.5
中国码 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45.5 46
英国码 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10.5 11
美国码 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 13.5
儿童鞋尺码对照表:
厘米 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
中国码 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5
英国码 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
美国码 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
国际(成年人)女鞋码尺寸对照表:
US/Canada
美国/加拿大 China
中国(旧号) China
中国 Australia
澳大利亚 Europe
欧洲 Mexico
墨西哥 Japan
日本 UK
英国
5 35.5 22.5 5 35 - 21 2.5
5.5 36 23 5.5 35.5 - 21.5 3
6 37 23.5 6 36 - 22 3.5
6.5 37.5 23.5 7 37 - 22.5 4
7 38 24 7.5 37.5 - 23 4.5
7.5 39 24.5 8 38 4.5 23.5 5
8 39.5 24.5 8.5 38.5 5 24 5.5
8.5 40 25 9 39 5.5 24.5 6
9 41 25.5 10 40 6 25 6.5
9.5 - - 11 41 6.5 25.5 7
10 42 26 12 42 7 26 7.5
国际(成年人)男子鞋码尺寸对照表:
US/Canada
美国/加拿大 China
中国(旧号) China
中国 Australia
澳大利亚 Europe
欧洲 Mexico
墨西哥 Japan
日本 UK
英国
5 38 24 4.5 37.5 - - 4.5
5.5 39 24.5 5 38 - - 5
6 39.5 24.5 5.5 38.5 25 24 5.5
6.5 40 25 6 39 - 24.5 6
7 41 25.5 6.5 40 26 25 6.5
7.5 - 7 40.5 - 25.5 7
8 42 26 7.5 41 27 - 7.5
8.5 43 26.5 8 42 - 26 8
9 43.5 26.5 8.5 42.5 28 26.5 8.5
9.5 44 27 9 43 - 27 9
10 44.5 27 9.5 44 29 27.5 9.5
10.5 45 27.5 10 44.5 - 28 10
11 46 28 - 45 30 29 10.5
11.5 - 11 45.5 - 29.5 -
12 47 28.5 - 46 31 30 -
13 48.5 28.5 12 47.5 32 31 -
123下一页